2020自行監(jiān)測年報
2021-01-20 11:29:25高要晉益纖維有限公司自行監(jiān)測年度報告
監(jiān)測日期: 2020年度
報告日期: 2021年1月15日
監(jiān)測日期: 2020年度
報告日期: 2021年1月15日
1、自行監(jiān)測方案的調(diào)整
自行監(jiān)測方案于2013年12月1日發(fā)布執(zhí)行,2020年的自行監(jiān)測方案與監(jiān)測點位暫以按最新方案調(diào)整并于2020年7月公布。
2、2020年自行監(jiān)測結果統(tǒng)計
2020年自行監(jiān)測結果統(tǒng)計見表1。
基礎信息 | ||||||||||
全年生產(chǎn)天數(shù):288 | 監(jiān)測天數(shù):288 | |||||||||
自行監(jiān)測結果 | ||||||||||
類型 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測因子 | 全年監(jiān)測次數(shù) | 達標次數(shù) | 最大超標值 | |||||
廢氣 | FQ-00481 | 氮氧化物 | 12 | 12 | ||||||
二氧化硫 | 1 | 1 | ||||||||
顆粒物 | 1 | 1 | ||||||||
廢水 |
WS-00091 |
氨氮 | 8784 | 8783 | 10.65 mg/L | |||||
化學需氧量 | 8784 | 8784 | 無 | |||||||
pH | 8784 | 8783 | 5.88 | |||||||
總氮(以N計) | 8784 | 8782 | 22.34 mg/L | |||||||
色度 | 288 | 288 | 無 | |||||||
懸浮物 | 288 | 288 | 無 | |||||||
可吸附有機鹵化物 | 1 | 1 | 無 | |||||||
苯胺類 | 12 | 12 | 無 | |||||||
硫化物 | 12 | 12 | 無 | |||||||
總銻 | 3 | 3 | 無 | |||||||
五日生化需氧量 | 49 | 49 | 無 | |||||||
總磷 | 8784 | 8783 | 1.39 mg/L | |||||||
噪聲 | 監(jiān)測地點 | 監(jiān)測因子 | 全年監(jiān)測數(shù)據(jù) | 達標次數(shù) | 最大超標值 | |||||
廠區(qū)東側 | 噪聲 |
4 | 4 | |||||||
廠區(qū)西側 | 4 | 4 | ||||||||
廠區(qū)南側 | 4 | 4 | ||||||||
廠區(qū)北側 | 4 | 4 |
3、全年廢水、廢氣污染物排放量
根據(jù)2020年自行監(jiān)測數(shù)據(jù),全公司2020年的污染物排放量見表2。
表2 2020年污染物排放量統(tǒng)計
類別 | 污染物 | 年排放量 |
廢氣 | 氮氧化物 | 0.7004噸 |
二氧化硫 | 0 | |
顆粒物 | 0.0169噸 | |
廢水 | 氨氮 | 1.8818噸 |
化學需氧量 | 17.3351噸 | |
pH | — |
4、固體廢棄物統(tǒng)計
2020年本公司固體廢棄物統(tǒng)計見表3。
表3 ……年固體廢棄物統(tǒng)計
固廢種類 | 固廢名稱 | 處置方式 | 產(chǎn)生數(shù)量 | 去向 |
嚴控固體廢物 | 印染污泥 | 資質(zhì)公司集中處理 | 106.09(噸) | 中山中炬環(huán)??萍加邢薰?/strong> |
2021年1月15日