2018年度自行監(jiān)測年度報(bào)告
2019-02-22 14:47:071、自行監(jiān)測方案的調(diào)整
自行監(jiān)測方案于2013年12月1日發(fā)布執(zhí)行,2018年的自行監(jiān)測方案與監(jiān)測點(diǎn)位暫以按最新方案調(diào)整并于2018年2月公布。2、2018年自行監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計(jì)
2018年自行監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計(jì)見表1。
基礎(chǔ)信息 | |||||||||||
全年生產(chǎn)天數(shù):306 | 監(jiān)測天數(shù):306 | ||||||||||
自行監(jiān)測結(jié)果 | |||||||||||
類型 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測因子 | 全年監(jiān)測次數(shù) | 達(dá)標(biāo)次數(shù) | 最大超標(biāo)值 | ||||||
廢氣 | FQ-00481 | 氮氧化物 | 13 | 13 | |||||||
二氧化硫 | 1 | 1 | |||||||||
顆粒物 | 1 | 1 | |||||||||
廢水 |
WS-00091 |
氨氮 | 306 | 306 | 無 | ||||||
化學(xué)需氧量 | 306 | 306 | 無 | ||||||||
pH | 306 | 306 | 無 | ||||||||
總氮(以N計(jì)) | 214 | 214 | 無 | ||||||||
色度 | 155 | 155 | 無 | ||||||||
懸浮物 | 155 | 155 | 無 | ||||||||
可吸附有機(jī)鹵化物 | 1 | 1 | 無 | ||||||||
六價(jià)鉻 | 14 | 14 | 無 | ||||||||
苯胺類 | 13 | 13 | 無 | ||||||||
硫化物 | 13 | 13 | 無 | ||||||||
二氧化氯 | 1 | 1 | 無 | ||||||||
總銻 | 4 | 4 | 無 | ||||||||
五日生化需氧量 | 1 | 1 | 無 | ||||||||
總磷 | 214 | 214 | 無 | ||||||||
類型 | 監(jiān)測地點(diǎn) | 監(jiān)測因子 | 全年監(jiān)測數(shù)據(jù) | 達(dá)標(biāo)次數(shù) | 最大超標(biāo)值 | ||||||
噪聲 | 廠區(qū)東側(cè) | 噪聲 |
4 | 4 | |||||||
廠區(qū)西側(cè) | 4 | 4 | |||||||||
廠區(qū)南側(cè) | 4 | 4 | |||||||||
廠區(qū)北側(cè) | 4 | 4 |
3、全年廢水、廢氣污染物排放量
根據(jù)2018年自行監(jiān)測數(shù)據(jù),全公司2018年的污染物排放量見表2。
表2 2018年污染物排放量統(tǒng)計(jì)
類別 | 污染物 | 年排放量 |
廢氣 | 氮氧化物 | 2.595噸 |
二氧化硫 | 0 | |
顆粒物 | 0.1285噸 | |
廢水 | 氨氮 | 1.054噸 |
化學(xué)需氧量 | 10.5167噸 | |
pH | — |
4、固體廢棄物統(tǒng)計(jì)
2018年本公司固體廢棄物統(tǒng)計(jì)見表3。
表3 ……年固體廢棄物統(tǒng)計(jì)
固廢種類 | 固廢名稱 | 產(chǎn)生數(shù)量 | 處置方式 | 去向 |
嚴(yán)控固體廢物 | 印染污泥 | 68.115(噸) | 資質(zhì)公司集中處理 | 肇慶明智環(huán)保建材有限公司 |
2019年1月15日